2017德國紅點設計獎-傳達設計獎 Winner
作品名稱:建築家 作者:吳沛錚、蔡岳鋒、林渟筑、鄭承恩 指導教授:余佳穎 老師、鄭霈絨 老師 |
2017德國紅點設計獎-傳達設計獎 Winner
作品名稱:屍體買賣 作者:顏吟竹、劉采釉、李依婷 指導教授:翁鉅奇 老師、陳彥甫 老師 |
2017德國紅點設計獎-傳達設計獎 Winner
作品名稱:來個冰淇淋 Want some ice cream? 作者:齊慕夷、張晉瑋、羅建銘 指導教授:林家華 老師、翁鉅奇 老師 |
2017放視大賞:廠商贊助獎、西基特別獎 優選
作品名稱:來個冰淇淋 類別:3D動畫創作組 作者:齊慕夷、張晉瑋、羅建銘 指導教授:林家華 老師、翁鉅奇 老師 |
2017放視大賞:廠商贊助獎、艾鳴遊戲優秀遊戲設計獎
作品名稱:幻.緹 類別: PC遊戲創作組 作者: 林沛臻、陳煒凱、蕭愉叡、徐浩軒、熊俞揚
|
2017金點新秀設計獎:金點新秀年度最佳設計獎、金點新秀贊助特別獎
作品名稱:不斷水 作者:鍾知恩、葉子寬、陳聖蓉 指導教授:陳明秀 老師、莊羽柔 老師 |
2017放視大賞入圍名單
入圍競賽 | 作品名稱 | 作者群 | 入圍獎項 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|
2017放視大賞 | 幻.緹 | 林沛臻、陳煒凱、蕭愉叡、徐浩軒、熊俞揚 | 遊戲類-PC組入圍 | 冉獻璞、陳彥甫 |
2017放視大賞 | 深弦:情感的引路者 | 沈宇軒 | 遊戲類-PC組入圍 | 黃維信、傅子恆 |
2017放視大賞 | 逃離夜屋 | 王梓宇、林彥廷 | 遊戲類-PC組入圍 | 黃維信、傅子恆 |
2017放視大賞 | 幽邃夢境 | 陳祈佑、符晉瑜、李柏毅 | 遊戲類-PC組入圍 | 王文嘉、冉獻璞 |
2017放視大賞 | 造忌 | 范凱依、徐尉嘉、蕭志宏、謝威儀 | 跨領域類-數位跨域組、創意企劃類入圍 | 黃臣鴻 |
2017放視大賞 | 建築家 | 鄭承恩、蔡岳鋒、吳沛錚、林渟筑 | 跨領域類-數位跨域組入圍 | 余佳穎、鄭霈絨 |
2017放視大賞 | 色.情 | 王盈之、李佩儒、柯幸慈、鄭言竹、林郁翎 | 跨領域類-數位跨域組入圍 | 余佳穎、林家華 |
2017放視大賞 | 遵守時間的我 | 賴薇、游馨茹、張翊倫 | 跨領域類-數位跨域組入圍 | 黃臣鴻 |
2017放視大賞 | 放fun | 賴昱州、葉鴻陞、李立勻 | 行動應用類-應用內容組入圍 | 黃郁鈞 |
2017放視大賞 | 視覺品味 | 施恩源、陳芷晴、陳思宇 | 行動應用類-數位影音組入圍 | 陳明秀、鄭霈絨 |
2017放視大賞 | 不斷水 | 鍾知恩、葉子寬、陳聖蓉 | 行動應用類-數位影音組入圍 | 陳明秀、莊羽柔 |
2017放視大賞 | 找茶 | 詹凱勛、林耕荷、郭涵蓁、梁子馨 | 遊戲類-行動組入圍 | 余佳穎 |
2017放視大賞 | 瘟度 | 詹凱勛、葉子瑄、李思賢、林耕荷 | 跨領域類數位跨域組 | 鄭霈絨、林淑媛 |
2017放視大賞 | 關住暖化-投影互動牆 | 曾妤棻、劉舒芸、張敬、林易昀、許玟羿 | 跨領域類數位跨域組 | 林淑媛、鄭霈絨 |
2017金點新秀設計獎 入圍名單
入圍獎項 | 作品名稱 | 設計團隊 | 指導老師 |
---|---|---|---|
金點新秀年度最佳設計獎 | 來個冰淇淋 | 齊慕夷、張晉瑋、羅建銘 | 林家華、翁鉅奇 |
幻.緹 | 林沛臻、陳煒凱、蕭愉叡、徐浩軒、熊俞揚 | 冉獻璞、陳彥甫 | |
放fun | 賴昱州、葉鴻陞、李立勻 | 黃郁鈞 | |
不斷水 | 鍾知恩、葉子寬、陳聖蓉 | 陳明秀、莊羽柔 | |
106年度大專生研究計劃通過案件
計畫名稱 | 核定金額 | 執行日期 | 學生姓名 | 計畫主持人 |
---|---|---|---|---|
智慧型手機記事軟體(note app)之介面設計的使用者經驗研究 | 48,000 | 2017/07/01~2018/02/28 | 李思賢 | 鄭霈絨 |
商品型錄擴增實境APP對消費者科技模式接受度與品牌體驗評價之影響 | 48,000 | 2017/07/01~2018/02/28 | 林耕荷 | 林淑媛 |
新聞網頁設計影響讀者的閱讀效能研究 | 48,000 | 2017/07/01~2018/02/28 | 王芷綸 | 林淑媛 |
從玩家體驗探討恐怖遊戲設計元素 | 48,000 | 2017/07/01~2018/02/28 | 黃嬿羽 | 陳彥甫 |